Calphor | 3#Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz
CPU Identification
| CPU Vendor and Model | Intel Core i7 Quad |
| CPU Speed | 3074MHz |
| CPU Name | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |
| CPUID Signature | 0x0106A5 |
| Physical CPU packages | 1 |
| Cores per CPU | 4 |
| Threads | 8 |
| Hyper-Threading | Yes |
| eXecute Disable prot. | Yes |
| 64 bit support | Yes |
| Virtualization | Yes |
| Instruction extensions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 |
| L1 cache | 4 x 64 KB |
| L2 cache | 4 x 256 KB |
| L3 cache | 8192 KB |
CPU Identification utility v2.06.071 beta (c) 1997-2010 Jan Steunebrink
Core's (un)finished units
| Unit | Type | Started | CPU time | Range from | Range to | Results | Version | Status |
![]() | CTII. | 2011-03-16 02:48:14 | 05:03:53 | 9132051000000000 | 9132052000000000 | 0 | 2.1.0.16 | done! |
![]() | CTII. | 2011-03-15 06:11:39 | 05:07:21 | 9131408000000000 | 9131409000000000 | 0 | 2.1.0.16 | done! |
![]() | CTII. | 2011-03-14 09:43:17 | 04:55:51 | 9130783000000000 | 9130784000000000 | 0 | 2.1.0.16 | done! |
![]() | CTII. | 2011-03-13 08:52:38 | 05:16:02 | 9130067000000000 | 9130068000000000 | 0 | 2.1.0.16 | done! |
![]() | CTII. | 2011-03-13 03:50:13 | 05:02:18 | 9129951000000000 | 9129952000000000 | 0 | 2.1.0.16 | done! |
![]() | CTII. | 2011-03-12 22:49:00 | 05:00:58 | 9129826000000000 | 9129827000000000 | 0 | 2.1.0.16 | done! |
* CT - Complete test
* PT - Periodical test
